会社名 | 株式会社 コミュニケーションサービス 帝国データバンク企業コード:920003201 一般労働者派遣事業:派13-310769 |
---|---|
設立日 | 2002年12月26日 (平成14年12月26日) ※ 営業開始 : 2003年4月 (平成15年4月) |
業 種 | コンピュータ・ソフトウェアの設計・開発 |
所在地 | ●日本橋オフィス 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-10-2 フローラビル 9F TEL : 03-6661-9979 / FAX : 03-6661-7736 ●本 店(登記) 〒271-0047 千葉県松戸市西馬橋幸町82番地 TEL : 047-341-7977 |
資本金 | 10,000千円 |
決算期日 | 10月末 |
代 表 | 代表取締役 菊地寿光 |
従業員数 | 74名 (2023年2月現在) ※ 準社員、パート、アルバイトを含む |
取引銀行 | 千葉銀行/馬橋支店 りそな銀行/神田支店 三菱UFJ銀行/新松戸支店 みずほ銀行/小舟町支店・動坂支店 城北信金/動坂支店 |
事業内容 | 〔目的〕 ・コンピュータ・ソフトウェアの開発及び情報処理サービス業務 ・コンピュータのシステム利用に関するコンサルタント業務 ・コンピュータのシステム又はプログラムの設計技術者の派遣 ・特定労働者派遣事業 ・前各号に付帯関連する一切の業務 〔事業内容〕 ・金融系・・・請負/SES業務 ・生損保系・・基幹システムの開発保守業務 (汎用機/OPEN系/WEB系) 大型開発~保守開発まで、一貫した開発保守業務 (上位工程~本番リリース、保守の担当実績有り) (高度な社員支援業務の担当実績有り) ・公共系/物流系・・・基幹システムのリプレース業務 システムの開発保守 ・新ソリューション・・エンドユーザー向けWEBシステムの開発保守業務 SOHO向けRPA導入支援業務 ・COBOL、JAVA、VB.NET、VBA、他の言語を中心とする開発保守 ・COBOL開発を中心としたニアショアビジネスをお客様と共に展開 (スキーム変更:国外オフショア開発⇒ニアショア開発) ・社内での基幹系COBOLの開発請負業務 ※ 詳しくはこちらをご覧ください。 |
主要取引先 (順不同) |
株式会社NTTデータ フィナンシャルテクノロジー 株式会社インフォメーション・ディベロプメント SCSK株式会社 東京システムハウス株式会社 株式会社DTS インフォテック株式会社 株式会社アイネット 明治安田システム・テクノロジー株式会社 有限会社エムエスエー 株式会社ラックテクノロジーズ 他 |
関連会社 | 株式会社きずなコミュニケーションズ(介護) 東京都板橋区常盤台2-10-12 |
顧問 | 〔弁護士〕 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 〔税理士〕 下出税務会計事務所 |
情報開示 | 〔マージン率等の情報提供について〕 マージン率等に係る情報提供について |
1999年10月 | 創業 |
---|---|
2002年12月 | 有限会社コミュニケーションサービスを千葉県松戸市に設立 資本金300万円 |
2003年4月 | 営業を開始 |
2006年7月 | 西日暮里オフィス開設(台東区谷中) |
2006年10月 | 有限会社から株式会社へ組織変更 資本金を500万円に増資 特定労働者派遣事業申請 |
2008年4月 | プライバシーマーク取得 (認定番号:10822867(01) JISQ15001:2006準拠) |
2008年10月 | 新卒採用開始 |
2010年4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号:10822867(02) JISQ15001:2006準拠) |
2010年7月 | オフィス移転(文京区千駄木) 文京オフィス開設 |
2010年10月 | 関東ITソフトウェア健康保険組合 加入 |
2012年4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号:10822867(03) JISQ15001:2006準拠) |
2012年10月 | 資本金を800万円に増資 |
2013年1月 | 株式会社きずなコミュニケーションズ(介護事業)を千葉県松戸市に設立 資本金300万円 |
2013年5月 | 事務所移転(文京オフィス移転) |
2014年4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号:10822867(04) JISQ15001:2006準拠) |
2016年4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号:10822867(05) JISQ15001:2006準拠) |
2016年7月 | 事務所移転(日本橋オフィス移転) |
2016年7月 | 資本金を1000万円に増資 |
2018年4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号:10822867(06) JISQ15001:2006準拠) |
2018年7月 | 労働者派遣事業許可 取得 (派13-310769) |
2020年4月 | プライバシーマーク更新 (認定番号:10822867(07) JISQ15001:2006準拠) |
2020年7月 | 沖縄出張所 開設 |
私たち 「コミュニケーションサービス」 は、2002年の創立より着実に売上を伸ばしてきました。
これからも社員が一丸となって、常に上を目指して成長していきたいと思います。
年期 | 売上高 |
---|---|
第1期(2003.04~2003.10) | 5百万円 |
第2期(2003.11~2004.10) | 23百万円 |
第3期(2004.11~2005.10) | 65百万円 |
第4期(2005.11~2006.10) | 168百万円 |
第5期(2006.11~2007.10) | 220百万円 |
第6期(2007.11~2008.10) | 273百万円 |
第7期(2008.11~2009.10) | 220百万円 |
第8期(2009.11~2010.10) | 216百万円 |
第9期(2010.11~2011.10) | 296百万円 |
第10期(2011.11~2012.10) | 408百万円 |
第11期(2012.11~2013.10) | 604百万円 |
第12期(2013.11~2014.10) | 770百万円 |
第13期(2014.11~2015.10) | 769百万円 |
第14期(2015.11~2016.10) | 872百万円 |
第15期(2016.11~2017.10) | 952百万円 |
第16期(2017.11~2018.10) | 900百万円 |
第17期(2018.11~2019.10) | 968百万円 |
第18期(2019.11~2020.10) | 925百万円 |
第19期(2020.11~2021.10) | 998百万円 |
第20期(2021.11~2022.10) | 1,079百万円 |
第21期(2022.11~2023.10) | 1,125百万円 |
第22期(2023.11~2024.10) | 1,200百万円(見込み) |